Date | Start | End | Accom | Food | Misc | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 Apr 2025 | St Jean-Pied-de-Port | Roncesvalles | €30.00 | €0.00 | €0.00 | €30.00 | View Blog |
30 Apr 2025 | Roncesvalles | Zubiri | €34.00 | €27.48 | €0.00 | €61.48 | View Blog |
01 May 2025 | Zubiri | Pamplona | €22.00 | €41.20 | €0.00 | €63.20 | View Blog |
02 May 2025 | Pamplona | Puente de Reina | €18.00 | €20.25 | €0.00 | €38.25 | View Blog |
03 May 2025 | Puente la Reina | Villamayor de Monjardín | €26.00 | €6.20 | €0.00 | €32.20 | View Blog |
04 May 2025 | Villamayor de Monjardín | Viana | €19.00 | €24.90 | €3.00 | €46.90 | View Blog |
05 May 2025 | Viana | Navarrete | €20.00 | €32.50 | €16.00 | €68.50 | View Blog |
06 May 2025 | Navarrete | Cirueña | €30.00 | €18.35 | €0.00 | €48.35 | View Blog |
07 May 2025 | Cirueña | Espinosa del Camino | €30.00 | €23.93 | €0.00 | €53.93 | View Blog |
08 May 2025 | Espinosa del Camino | Cardeñuela Riopico | €17.00 | €27.50 | €3.00 | €47.50 | View Blog |
09 May 2025 | Cardeñuela Riopico | Hornillos del Camino | €30.00 | €24.20 | €0.00 | €54.20 | View Blog |
10 May 2025 | Hornillos del Camino | Castrojeriz | €18.00 | €14.35 | €2.00 | €34.35 | View Blog |
11 May 2025 | Castrojeriz | Poblacion de Campos | €20.00 | €22.00 | €0.00 | €42.00 | View Blog |
12 May 2025 | Poblacion de Campos | Ledigos | €44.00 | €24.80 | €0.00 | €68.80 | View Blog |
13 May 2025 | Ledigos | Bercianos del Real Camino | €20.00 | €25.95 | €0.00 | €45.95 | View Blog |
14 May 2025 | Bercianos del Real Camino | Reliegos | €30.00 | €36.50 | €0.00 | €66.50 | View Blog |
15 May 2025 | Reliegos | Leon | €30.00 | €51.08 | €20.70 | €101.78 | View Blog |
16 May 2025 | León | Hospital de Órbigo | €24.00 | €28.11 | €8.19 | €60.30 | View Blog |
17 May 2025 | Hospital de Órbigo | Santa Catalina de Somoza | €30.00 | €19.30 | €0.00 | €49.30 | View Blog |
18 May 2025 | Santa Catalina de Somoza | El Acebo | €28.00 | €23.00 | €0.00 | €51.00 | View Blog |
19 May 2025 | El Acebo | Cacabelos | €26.00 | €34.58 | €0.00 | €60.58 | View Blog |
Totals | €546.00 | €526.18 | €52.89 | €1,125.07 | |||
Daily Average | €26.00 | €25.06 | €2.52 | €53.57 |
(above expenses for 2 people)
Some planning tips here:
Mobile Data:
Flights:
Trains: